Vyberte si prosím typ vozidla, aby sa dalo určiť či súčiastka bude vyhovovať
KW 580 942 Termostat chladenia Otváracia teplota: 79°C, Made in Italy - OE Equivalent
- Dopňujúca informácia: Made in Italy - OE Equivalent
- Otváracia teplota [°C]: 79
- Kúrenie / Chladenie: s odvzdużňovacím otvorom
- obsahuje číslo tovaru: 590 714
- Číslo položky: 580 942
- Naša cena: 82,49 €
- Značka: KW
- EAN číslo: 8012510136638
- Typ veka: Táto vlastnosť sa líši podľa modelu auta
- Stav: Nové
OE odkazovacie číslo porovnateľné s originálnym číslom dielu:
Produkty z kategórie Termostat chladenia KW 580 942 kompatibilné s nasledujúcimi populárnymi autami
| Modely áut | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Valník / Podvozok (250; 290); Fiat Ducato 250 Bus; Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Valník; Boxer Platform / Chassis (250); Relay II Platform / Chassis (250); Citroen Jumper Minibus; Daily V Box Body / Estate; Boxer Minibus (250); Iveco Daily V Platform; Daily V Bus |
| Motory | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 3.0 HDi; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S15; 55S15; 70S15; 70C15; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 35S18W; 55S18W; 70C15; 50C17; 50C17 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 50C14; 50C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P |
| Výkon motora (v koňoch) | 136-211 KS |
| Výkon (v kilowattoch) | 100-155 kW |
| Rok výroby | 2006-2025 |
| Číslo položky výrobcu | Eps 1.880.942, FACET 7.8942, EPS 1.880.942, Facet 7.8942 |
| Číslo(a) dielu OE | 504353905, 504150562, 504150564, 504048082, 504132246 |
Už ste si niekedy kúpili tento produkt od AUTODOC: Termostat chladenia 580 942 KW?
Recenzie od zákazníkov a hviezdičkové hodnotenia pomáhajú našim zákazníkom zistiť viac o produkte a rozhodnúť sa, či sa oplatí kúpiť si ho. Na vypočítanie hviezdičkových hodnotení sa používa komplexný algoritmus, ktorý berie do úvahy to, ako dávno bola daná recenzia napísaná, či bol daný produkt skutočne zakúpený v online obchode AUTODOC, a či bol vrátený alebo nie.
Označenie "overený nákup" ti umožňuje nájsť recenzie od zákazníkov, ktorí si daný produkt naozaj zakúpili v online obchode AUTODOC. Označenie "overený nákup" platí na recenzie položiek zakúpených z rovnakého účtu, z akého boli odoslané recenzie. Za dôležité však aj naďalej považujeme recenzie bez označenia "overený nákup", no nemôžeme zaručiť, že položky opísané v týchto recenziách boli zakúpené v online obchode AUTODOC.
Otázky a odpovede
KW 580 942: obľúbené články
Chceli by ste sa dozvedieť viac o KW Termostat chladenia?
Prečítajte si Termostat chladenia 580942 často kladené otázky a hodnotenia zákazníkov!
Potrebujete pomoc? Kontakty
Každá objednávka nad 120 € hodnoty tovaru má v rámci Slovakia doručenie zdarma prostredníctvom. Ak je celková suma objednávky do 120 €, poštovné je 9,95 €.