Vyhľadávač pneumatík Volvo S60 2
Najpredávanejšie pneumatiky na auto Volvo S60 2
1248
59,49 €
Cena za kus
237,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2528
70,99 €
Cena za kus
283,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2078
63,49 €
Cena za kus
253,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2082
62,49 €
Cena za kus
249,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2026
59,99 €
Cena za kus
239,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
0301043280168G140201
65,49 €
Cena za kus
261,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
JC704
80,99 €
Cena za kus
323,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
TT321
59,99 €
Cena za kus
239,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
IM234
58,99 €
Cena za kus
235,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
-42%
TT447
v porovnaní s
OMC
120,95 €
69,99 €
Cena za kus
279,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
6659
73,99 €
Cena za kus
295,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
RASYCN0165
66,99 €
Cena za kus
267,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
1400
71,49 €
Cena za kus
285,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
5015
63,99 €
Cena za kus
255,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
03010434101I2E840201
92,49 €
Cena za kus
369,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
T432963
76,49 €
Cena za kus
305,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
CBPTW40121G16HFJ
56,99 €
Cena za kus
227,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
IN191
68,99 €
Cena za kus
275,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
TU158
74,99 €
Cena za kus
299,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
-46%
580704
v porovnaní s
OMC
238,00 €
127,99 €
Cena za kus
511,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2717
68,49 €
Cena za kus
273,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
MF335
82,49 €
Cena za kus
329,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
MF238
79,99 €
Cena za kus
319,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
MF262
77,99 €
Cena za kus
311,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
IF262
100,99 €
Cena za kus
403,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
TF267
68,99 €
Cena za kus
275,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
TF335
75,49 €
Cena za kus
301,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2700
64,99 €
Cena za kus
259,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
2707
65,99 €
Cena za kus
263,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
16919NX
78,49 €
Cena za kus
313,96 € / Cena za 4 položiek
Cena vr. 23% DPH, Doručenie zadarmo
Aké pneumatiky auto Volvo S60 2
| Najobľúbenejšie veľkosti pneumatík auto Volvo S60 2: priemer kolesa | Volvo S60 2: rozmery pneu |
|---|---|
| 16 palec, 17 palec, 18 palec, 19 palec, 20 palec |
215/65 R16, 215/55 R16, 235/45 R17, 205/60 R16, 235/40 R19, 235/55 R17, 235/40 R18, 215/50 R17, 235/50 R18, 245/35 R20, 235/45 R19 |
VOLVO modelky
Sezóna
Schválené veľkosti ráfov a pneumatík pre auto s parametrami Volvo S60 2
| Modely | Veľkosti pneumatík | Veľkosti ráfov |
|---|---|---|
| Volvo S60 2 2.0 D3 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 D3 136 2012 - 2015 | 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.4 D5 205 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 D4 181 2013 - 2015 | 205 60 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 235 45 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 D4 163 2010 - 2014 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 1.6 T3 150 2010 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.0 T 203 2010 - 2011 | 215 55 R16, 215 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 2.4 D5 215 2011 - 2015 | 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
| Volvo S60 2 D4 190 2015 - 2018 | 205 60 R16, 205 60 R16, 215 55 R16, 215 55 R16, 215 50 R17, 235 45 R17, 215 50 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 45 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
NAJOBĽÚBENEJŠIE VEĽKOSTI PNEUMATÍK PRE AUTO Volvo S60 2
Najobľúbenejšie veľkosti pneumatík
- Pneumatiky Volvo S60 2 215/65 R16
- Pneumatiky Volvo S60 2 215/55 R16
- Pneumatiky Volvo S60 2 235/45 R17
- Pneumatiky Volvo S60 2 205/60 R16
- Pneumatiky Volvo S60 2 235/40 R19
- Pneumatiky Volvo S60 2 235/55 R17
- Pneumatiky Volvo S60 2 235/40 R18
- Pneumatiky Volvo S60 2 215/50 R17
- Pneumatiky Volvo S60 2 235/50 R18
- Pneumatiky Volvo S60 2 245/35 R20
- Pneumatiky Volvo S60 2 235/45 R19
Široký sortiment
Široký sortiment
Viac ako 50 000 produktov za najlepšie ceny
Záruka vrátenia
Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní
Produkt môžete vrátiť do 14 dní a vrátime vám peniaze
Bezplatné doručenie
Doručenia zdarma
AUTODOC sa stará za vás! Každá objednávka nad 120 € hodnoty tovaru má v rámci Slovakia doručenie zdarma prostredníctvom.
*Neplatí pre náhradné diely veľkých rozmerov
Bezpečné platby
Bezpečné platby
Plaťte za nákupy bezpečne z výberu pohodlných spôsobov platby